Bản đồ
Mọi vùng đất của Lục địa MU, xếp theo cấp vào. Chọn một bản đồ để xem quái, cấp và các bản đồ liên kết.
Không có bản đồ nào khớp với tên này.
Lorencia
Noria
Elbeland
Devias
Dungeon
Lost Tower
Kalima
Atlans
Land of Trials
Tarkan
Aida
Icarus
Kanturu Ruins
Crywolf
Karutan
Hatchery
Kanturu Relics
Vulcanus
Acheron
Raklion
Swamp of Peace
Barracks of Balgass
Ferea
Nixies Lake
Old Kethotum
Deep Dungeon
Swamp of Darkness
Cubera Mine
Atlans Abyss
Scorched Canyon
Crimson Flames Icarus
Temple of Arnil
Gray Aida
Burning Kethotum
Kanturu Underground
Ignis Volcano
Gore Tarkan
Tormenta Island
Twisted Karutan
Kardamahal Underground Temple
Swamp of Doom
Aquila’s Temple
Forgotten Raklion
Arcana Archive
Loren Market
Valley of LorenBản đồ cuối game: Cấp, mức phạt và đồ rơi
Cấp vào, mức cấp mà dưới đó quái hiện màu đỏ và sát thương của bạn bị giảm, cùng đồ rơi của từng bản đồ cuối game. Thẻ năng lực rơi ở mọi bản đồ từ Burning Kethotum trở lên.
| Bản đồ | Cấp vào | Bị phạt sát thương dưới cấp | Talisman | Socket Necklace | Đồ Excellent | Đồ rơi khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferea | 400 | — | Cấp 400 | — | Cấp 600 | — |
| Nixies Lake | 630 | — | Cấp 600 | — | Cấp 800 | — |
| Old Kethotum | 700 | — | — | Có | Cấp 800 | — |
| Deep Dungeon 1 | 730 | — | — | Có | Cấp 800 | — |
| Deep Dungeon 2 | 750 | — | — | Có | Cấp 800 | — |
| Deep Dungeon 3 | 770 | — | — | Có | Cấp 800 | — |
| Deep Dungeon 4 | 780 | — | — | Có | Cấp 900 | — |
| Deep Dungeon 5 | 780 | — | — | Có | Cấp 900 | — |
| Swamp of Darkness | 800 | 875 | Cấp 800 | — | Cấp 900 | — |
| Cubera Mine 1 | 850 | 900 | Cấp 900 | — | Cấp 1000 | — |
| Cubera Mine 2 | 850 | 925 | Cấp 900 | — | Cấp 1000 | — |
| Atlans Abyss 1 | 900 | 950 | — | Có | Cấp 1000 | — |
| Atlans Abyss 2 | 925 | 975 | — | Có | Cấp 1000 | — |
| Atlans Abyss 3 | 950 | 1000 | — | Có | Cấp 1000 | — |
| Scorched Canyon 1 | 1000 | 1045 | Cấp 1000 | — | Cấp 1100 | — |
| Scorched Canyon 2 | 1000 | 1065 | Cấp 1000 | — | Cấp 1100 | — |
| Crimson Flames Icarus | 1050 | 1100 | — | Có | Cấp 1100 | — |
| Temple of Arnil | 1100 | 1150 | Cấp 1100 | — | Cấp 1200 | — |
| Gray Aida | 1150 | 1200 | — | Có | Cấp 1200 | — |
| Burning Kethotum | 1200 | 1250 | Cấp 1200 | — | Cấp 1300 | Thẻ năng lực |
| Kanturu Underground | 1250 | 1300 | — | Có | Cấp 1300 | Thẻ năng lực |
| Ignis Volcano | 1300 | 1350 | Cấp 1300 | — | Cấp 1400 | Thẻ năng lực |
| Gore Tarkan | 1350 | 1400 | — | Có | Cấp 1400 | Thẻ năng lực |
| Tormenta Island | 1400 | 1450 | Cấp 1400 | — | Cấp 1500 | Thẻ năng lực |
| Twisted Karutan | 1450 | 1500 | — | Có | Cấp 1500 | Thẻ năng lực |
| Kardamahal Underground Temple | 1500 | 1550 | Cấp 1500 | — | Cấp 1500 | Thẻ năng lực |
| Swamp of Doom | 1550 | 1600 | — | Có | Bộ Temple Guard | Thẻ năng lực, Upgrade Stone |
| Aquila’s Temple | 1600 | 1650 | — | — | Bộ Imperial | Thẻ năng lực, Upgrade Stone |
Thấy trang này có chỗ sai? Góp ý sửa nội dung
