מפות
כל אזורי יבשת MU, לפי רמת הכניסה. בחרו מפה כדי לראות את המפלצות, הרמות והמפות המחוברות שלה.
אין מפה שתואמת לשם הזה.
Lorencia
Noria
Elbeland
Devias
Dungeon
Lost Tower
Kalima
Atlans
Land of Trials
Tarkan
Aida
Icarus
Kanturu Ruins
Crywolf
Karutan
Hatchery
Kanturu Relics
Vulcanus
Acheron
Raklion
Swamp of Peace
Barracks of Balgass
Ferea
Nixies Lake
Old Kethotum
Deep Dungeon
Swamp of Darkness
Cubera Mine
Atlans Abyss
Scorched Canyon
Crimson Flames Icarus
Temple of Arnil
Gray Aida
Burning Kethotum
Kanturu Underground
Ignis Volcano
Gore Tarkan
Tormenta Island
Twisted Karutan
Kardamahal Underground Temple
Swamp of Doom
Aquila's Temple
Forgotten Raklion
Arcana Archive
Loren Market
Valley of Lorenמפות מאוחרות: רמות, עונשים ודרופים
רמת הכניסה, הרמה שמתחתיה המפלצות מוצגות באדום והנזק מופחת, ומה כל מפה מאוחרת מפילה. Ability Cards נופלים בכל מפה מ-Burning Kethotum ומעלה.
| מפה | רמת כניסה | עונש נזק מתחת לרמה | Talisman | Socket Necklace | פריטי Excellent | דרופים נוספים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferea | 400 | — | רמה 400 | — | רמה 600 | — |
| Nixies Lake | 630 | — | רמה 600 | — | רמה 800 | — |
| Old Kethotum | 700 | — | — | כן | רמה 800 | — |
| Deep Dungeon 1 | 730 | — | — | כן | רמה 800 | — |
| Deep Dungeon 2 | 750 | — | — | כן | רמה 800 | — |
| Deep Dungeon 3 | 770 | — | — | כן | רמה 800 | — |
| Deep Dungeon 4 | 780 | — | — | כן | רמה 900 | — |
| Deep Dungeon 5 | 780 | — | — | כן | רמה 900 | — |
| Swamp of Darkness | 800 | 875 | רמה 800 | — | רמה 900 | — |
| Cubera Mine 1 | 850 | 900 | רמה 900 | — | רמה 1000 | — |
| Cubera Mine 2 | 850 | 925 | רמה 900 | — | רמה 1000 | — |
| Atlans Abyss 1 | 900 | 950 | — | כן | רמה 1000 | — |
| Atlans Abyss 2 | 925 | 975 | — | כן | רמה 1000 | — |
| Atlans Abyss 3 | 950 | 1000 | — | כן | רמה 1000 | — |
| Scorched Canyon 1 | 1000 | 1045 | רמה 1000 | — | רמה 1100 | — |
| Scorched Canyon 2 | 1000 | 1065 | רמה 1000 | — | רמה 1100 | — |
| Crimson Flames Icarus | 1050 | 1100 | — | כן | רמה 1100 | — |
| Temple of Arnil | 1100 | 1150 | רמה 1100 | — | רמה 1200 | — |
| Gray Aida | 1150 | 1200 | — | כן | רמה 1200 | — |
| Burning Kethotum | 1200 | 1250 | רמה 1200 | — | רמה 1300 | Ability Cards |
| Kanturu Underground | 1250 | 1300 | — | כן | רמה 1300 | Ability Cards |
| Ignis Volcano | 1300 | 1350 | רמה 1300 | — | רמה 1400 | Ability Cards |
| Gore Tarkan | 1350 | 1400 | — | כן | רמה 1400 | Ability Cards |
| Tormenta Island | 1400 | 1450 | רמה 1400 | — | רמה 1500 | Ability Cards |
| Twisted Karutan | 1450 | 1500 | — | כן | רמה 1500 | Ability Cards |
| Kardamahal Underground Temple | 1500 | 1550 | רמה 1500 | — | רמה 1500 | Ability Cards |
| Swamp of Doom | 1550 | 1600 | — | כן | סט Temple Guard | Ability Cards, Upgrade Stone |
| Aquila's Temple | 1600 | 1650 | — | — | סט Imperial | Ability Cards, Upgrade Stone |
מצאתם טעות בעמוד הזה? הצעת תיקון
