Nhân vật
MU Online có 16 lớp nhân vật. Chọn một lớp, hoặc so sánh chỉ số khởi đầu và vũ khí bên dưới.
Dark Wizard
Dark Knight
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter
Grow Lancer
Rune Wizard
Slayer
Gun Crusher
White Wizard: Kundun Mephis
Meiji: Lemuria
Illusion Knight: Jacquard
Alchemist
CrusaderSo sánh các lớp
| Lớp | STR | AGI | STA | ENE | Điểm | Bắt đầu ở | Vũ khí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Wizard | 18 | 18 | 15 | 30 | 5 | Lorencia | Axe, Mace, Staff, Sword, Shield |
| Dark Knight | 28 | 20 | 25 | 10 | 5 | Lorencia | Axe, Mace, Spear, Sword, Shield |
| Fairy Elf | 22 | 25 | 20 | 15 | 5 | Noria | Axe, Bow, Crossbow, Mace, Quiver, Spear, Sword, Shield |
| Magic Gladiator | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | Lorencia | Axe, Mace, Spear, Staff, Sword, Shield |
| Dark Lord | 26 | 20 | 20 | 15 | 7 | Lorencia | Axe, Mace, Scepter, Sword, Shield |
| Summoner | 21 | 21 | 18 | 23 | 5 | Elbeland | Axe, Book Of The Other World, Staff, Stick, Sword |
| Rage Fighter | 32 | 27 | 25 | 20 | 7 | Lorencia | Axe, Claws, Mace, Sword |
| Grow Lancer | 30 | 30 | 25 | 24 | 7 | Lorencia | Axe, Lance, Sword, Shield |
| Rune Wizard | 13 | 18 | 14 | 40 | 5 | Noria | Mace, Rune Mace, Sword, Shield |
| Slayer | 28 | 30 | 15 | 10 | 5 | Lorencia | Short Sword, Sword |
| Gun Crusher | 20 | 18 | 20 | 25 | 5 | Elbeland | Magic Gun |
| Kundun Mephis | 19 | 19 | 15 | 30 | 5 | Lorencia | Axe, Mace, Magic Book, Staff, Sword |
| Lemuria | 18 | 18 | 19 | 30 | 5 | Lorencia | Axe, Mace, Orb, Sword, Shield |
| Illusion Knight | 25 | 28 | 15 | 10 | 5 | Lorencia | Blade, Sword |
| Alchemist | 15 | 20 | 23 | 25 | 5 | Elbeland | Axe, Elixir, Mace, Sword, Wand |
| Crusader | 26 | 18 | 19 | 20 | 5 | Elbeland | Axe, Hammer, Mace, Sword, Shield |
Thấy trang này có chỗ sai? Góp ý sửa nội dung
